ที่ | รหัสสินค้า | รหัส | รายการ | ราคา/เล่ม |
1 | B101 | 2121 | ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่าย | 145.00 |
2 | B102 | 2201 | สมุดบัญชีเงินสด | 156.00 |
3 | B103 | 2202 | สมุดเงินฝากธนาคาร | 156.00 |
4 | B104 | 2210 | บัญชีแยกประเภททั่วไป | 156.00 |
5 | B105 | 2211 | บัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดิน | 140.00 |
6 | B106 | 2212 | บัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง | 140.00 |
7 | B107 | 2220 | ทะเบียนคุมฏีกาเบิกจ่ายเงิน | 161.00 |
8 | B108 | 2221 | ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด | 156.00 |
9 | B109 | 2222 | ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ | 156.00 |
10 | B110 | 2223 | ทะเบียนรายจ่ายงบกลาง | 156.00 |
11 | B111 | 2224 | ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก | 156.00 |
12 | B112 | 2225 | ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ | 156.00 |
13 | B113 | 2240 | รายงานเงินคงเหลือประจำวัน | 188.00 |
14 | B114 | ทะเบียนวัสดุ | 231.00 | |
15 | B115 | ครุภัณฑ์ | 220.00 |
-ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า